Pencarian cepat
Telusuri halaman dan menu di panel admin.
Tabel Sederhana
Delapan variasi tabel dasar untuk kebutuhan tampilan data yang beragam.
Tabel Dasar
| Invoice | Pelanggan | Jumlah |
|---|---|---|
| INV-2401 | Andi Pratama | Rp 1.490.000 |
| INV-2402 | Siti Rahmawati | Rp 8.900.000 |
| INV-2403 | Budi Santoso | Rp 480.000 |
| INV-2404 | Dewi Anggraini | Rp 720.000 |
| INV-2405 | Rizky Hidayat | Rp 1.490.000 |
Tabel Bergaris
| Produk | Kategori | Harga |
|---|---|---|
| Langganan Basic | Langganan | Rp 480.000 |
| Langganan Pro | Langganan | Rp 1.490.000 |
| Paket Enterprise | Langganan | Rp 8.900.000 |
| Add-on Analitik | Add-on | Rp 720.000 |
| Add-on Penyimpanan | Add-on | Rp 350.000 |
Kolom Status
| Invoice | Produk | Status |
|---|---|---|
| INV-2405 | Langganan Pro | Selesai |
| INV-2406 | Paket Enterprise | Dibatalkan |
| INV-2407 | Add-on Penyimpanan | Selesai |
| INV-2408 | Langganan Basic | Diproses |
| INV-2409 | Langganan Pro | Selesai |
Total di Footer
| Invoice | Tanggal | Jumlah |
|---|---|---|
| INV-2401 | 14 Sep 2026 | Rp 1.490.000 |
| INV-2402 | 14 Sep 2026 | Rp 8.900.000 |
| INV-2403 | 13 Sep 2026 | Rp 480.000 |
| INV-2404 | 13 Sep 2026 | Rp 720.000 |
| INV-2405 | 12 Sep 2026 | Rp 1.490.000 |
| Total seluruh pesanan | Rp 68.670.000 | |
Ringkas
| Produk | Stok | Terjual |
|---|---|---|
| Langganan Basic | 320 | 1.284 |
| Langganan Pro | 180 | 864 |
| Paket Enterprise | 42 | 128 |
| Add-on Analitik | 210 | 512 |
| Add-on Penyimpanan | 512 | 940 |
Tanpa Header
| INV-2401 | Andi Pratama | Rp 1.490.000 |
| INV-2402 | Siti Rahmawati | Rp 8.900.000 |
| INV-2403 | Budi Santoso | Rp 480.000 |
| INV-2404 | Dewi Anggraini | Rp 720.000 |
| INV-2405 | Rizky Hidayat | Rp 1.490.000 |
Bilah Stok Produk
| Produk | Kategori | Stok | Terjual |
|---|---|---|---|
| Langganan Basic | Langganan | 320 | 1.284 |
| Langganan Pro | Langganan | 180 | 864 |
| Paket Enterprise | Langganan | 42 | 128 |
| Add-on Analitik | Add-on | 210 | 512 |
| Add-on Penyimpanan | Add-on | 512 | 940 |
| Pelatihan Tim | Layanan | 18 | 46 |
| Dukungan Prioritas | Layanan | 30 | 74 |
| Migrasi Data | Layanan | 12 | 22 |
Responsif
| Invoice | Pelanggan | Produk | Tanggal | Jumlah | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2401 | Andi Pratama | andi@nusantara.id | Langganan Pro | 14 Sep 2026 | Rp 1.490.000 | Selesai |
| INV-2402 | Siti Rahmawati | siti@nusantara.id | Paket Enterprise | 14 Sep 2026 | Rp 8.900.000 | Diproses |
| INV-2403 | Budi Santoso | budi@nusantara.id | Langganan Basic | 13 Sep 2026 | Rp 480.000 | Selesai |
| INV-2404 | Dewi Anggraini | dewi@nusantara.id | Add-on Analitik | 13 Sep 2026 | Rp 720.000 | Tertunda |
| INV-2405 | Rizky Hidayat | rizky@nusantara.id | Langganan Pro | 12 Sep 2026 | Rp 1.490.000 | Selesai |
| INV-2406 | Putri Lestari | putri@nusantara.id | Paket Enterprise | 12 Sep 2026 | Rp 8.900.000 | Dibatalkan |
| INV-2407 | Agus Setiawan | agus@nusantara.id | Add-on Penyimpanan | 11 Sep 2026 | Rp 350.000 | Selesai |
| INV-2408 | Maya Kusuma | maya@nusantara.id | Langganan Basic | 11 Sep 2026 | Rp 480.000 | Diproses |